TEKERJ VELÜNK
Kezdőlap > Aktuális Események, Tervezett Programok > Elmúlt Események, Programok > 2015. > KOLIKEN - GEMENC
KOLIKEN - GEMENC
Elmúlt a nyár, itt az ősz, így itt van újra az őszi Koliken-Gemenc túra is. Túraterv térkép Indulás Sükösdről az Egyházközségi ház elől pontban 9 órakor. Mosdó használata adott lesz. Az óra járásával ellentétesen indulunk végig a községen, majd az ósükösdi úton az árvízvédelmi gát felé vesszük az irányt. Arra felhajtva néhány száz méter után elérjük a Vajas-toroknál lévő gátőrházat, ahol csatlakoznak a Bajáról induló bringások is. Innen a Szent László híd irányába haladunk tovább ahol rövid pihenő után felhajtunk a hídra, és áttérünk a Duna túlpartjára, ezzel együtt Tolna megyébe. Rövid tekerés után elérjük a Sió csatornát, és áthajtunk felette a keselyűsi zsilipen. Innen egy az eddigi útvonalban még nem szereplő (valószínűleg a sorompón át kell emelni a bringákat) Gemenci-deltában található Forgó-tavi tanösvény és madármegfigyelőhöz megyünk (esetleg a Duna partra is), melyhez egy jó minőségű erdészeti földút vezet (kb.3,5km) és esős időjárás esetén nem biztos hogy járható. Következő megálló Keselyűs, ami a kisvasút végállomása és ahol büfé és mosdó is üzemel. Dél felé vesszük az irányt a gyöngyösoldalon keresztül egészen a Lassi megállóig, ahol elsétálhatunk a malomtelelőnél található kilátóhoz. Innen továbbhaladva elérjük az 55-ös utat (igény esetén megállhatunk a Pörbölyi Ökoturisztikai központban) majd balra kanyarodva visszatérünk Bács-Kiskun megyébe, és a Türr István hídon kersztülhaladva elérjük a várost. Ismét a gáton folytatjuk utunkat egészen az érsekcsanádi Duna partig (Rév csárda) ami az utolsó állomása a túrának a sükösdi végállomásig ahová már az 51-es úton jutunk Érsekcsanádtól. A kerékpár túra kb. 71 km. Tervezett visszaérkezés kb. 18 óra.
2015. 10. 03. szombat reggel 07 órakor gyülekező a KOLIKEN KFT telephelyén, Kiskunhalas Kötönyi út 15. sz. alatt. Térkép
Bepakoljuk a kerékpárokat a teherautókba, amelyek szállításáról a KOLIKEN KFT gondoskodik. A kerékpárok szállításáért nem kell fizetni, ezzel támogatja a cég a klubunkat. A személyszállítást mindenki saját maga szervezi meg. Előre egyeztetni kell, ki tud autóval jönni, és esetleg hány fő szállítását tudja vállalni. Az utasok természetesen beszállnak a költségtérítésbe, induláskor rendezik az autó tulajdonosával. A távolság kb. 120 km.
Csak az itt jelentkezők (regisztrálók) névjegyzékét tudjuk elfogadni ! A névjegyzéket csak 24 órán belül tudjuk frissíteni, mivel csak esténként vagyunk számítógép közelben.
A Koliken KFT kettő autót bocsájt a rendelkezésünkre, így a szállított kerékpárok mennyisége kb. 48-50 db. Ne halogassuk a jelentkezést, mert lemaradhatunk a lehetőségről.
Jelentkezők névsora:
Név | Igényel kp. szállítást | Igényel személyszállítást | Megjegyzés | ||
1. | Pataki Attila | Túravezetőnk ! | |||
2. | Király Gábor | igen | igen | Reméljük jó időnk lesz ! | |
3. | Földvári Tibor | igen | igen | Béres Andrással szeretne menni ! | |
4. | Szmutka Zsolt | igen | igen | Vagy van az autóban 3 üres hely Kiskőrösről ! | |
5. | Maráczi Erika | igen | igen | Totyával szeretne menni ! | |
6. | Tóth Zoltán | igen | Van az autóban 7 plussz hely ! | ||
7. | Sisák Gyöngyi | igen | igen | Totyával szeretne menni ! | |
8. | Barna Szabolcs | igen | igen | Totyával és Gyöngyivel szeretne menni ! | |
9. | Kocsis István | igen | igen | ||
10. | Ambrus Beáta | nem | nem | ||
11. | Tóth Krisztián | nem | nem | ||
12. | Balogh Tibor | igen | igen | ||
13. | Kovács Judit | nem | nem | Van az autóban 3 üres hely ! | |
14. | Jáger László | nem | nem | Van az autóban 3 üres hely ! | |
15. | Domonyi Erzsébet | igen | igen | Totyával szeretne menni ! | |
16. | Béres András | igen | nem | Lesz hely még az autóban ! | |
17. | Péter Szabolcs | igen | igen | Tud autóval is jönni, akkor van 3-4 üres hely ! | |
18. | Berkecz Mónika | nem | nem | Kiskőrösről jön ! | |
19. | Fekete Róbert | nem | nem | Kiskőrösről jön ! | |
20. | Nemcsényi Mihály | nem | nem | Szekszárdi hídnál csatlakozik ! | |
21. | Kiss Henrietta | igen | igen | ||
22. | Dr. Rabi Zsuzsanna | igen | igen | Totyával szeretne menni ! | |
23. | Vereb Károly | igen | igen | ||
24. | Kovács Ágnes | igen | igen | ||
25. | Hurtony Zsolt | nem | nem | Saját autóval megy ! | |
26. | Mészáros Mariann | nem | nem | Kiskőrösről ! | |
27. | Krausz Zoltán | igen | igen | ||
28. | Kelemen Ildikó | nem | nem | Kiskőrösről ! | |
29. | Gregus Viktor | igen | nem | Van az autóban Plussz 5 hely ! | |
30. | Gregusné Mariann | igen | nem | -//- | |
31. | Lakatos István | igen | nem | már megoldott ! | |
32. | Újvári Zoltán | igen | nem | ||
33. | Kőrösi Erzsébet | igen | nem | ||
34. | Bognár Attiláné | igen | igen | Gregus Viktorral szeretne utazni ! | |
35. | Daday Attila | igen | igen | Péter Szabolcsal szeretne menni ! | |
36. | Nagy Sándor | igen | igen | ||
37. | Horváth Gábor | igen | nem | Viszem a kerékpárokat ! | |
38. | Vavró Rebeka | igen | igen | Jánoshalmán szeretne csatlakozni, ott kellene felvenni is. | |
39. | Csúri Péter | igen | igen | Kiskunmajsáról. | |
40. | Kokai Varga Zoltán | igen | igen | Tud autóval is jönni ha kell ! | |
41. | Bartucz Kálmán | igen | nem | Hajóson csatlakozik ! | |
42. | Füstös Lajos | igen | nem | ... | |
43. | Tóth Ferenc | nem | nem | . | |
44. | Tóth Ferencné | nem | nem | . | |
45. | Szhabó Árpád | igen | igen | ||
46. | Kőrösi István | igen | igen | Horváth Gáborral utaznék ! | |
47. | Gyöngyi Ferenc | igen | igen | Viszem a Kerékpárokat ! | |
48. | Fésüs András | nem | nem | Saját gépjárművel megy ! | |
49. | Fésüsné Bakos Ágnes | nem | nem | Saját gépjárművel megy ! | |
50. | Tóth Norbert | nem | nem |
Név | Igényel kp. szállítást | Igényel személyszállítást | Megjegyzés | ||
51. | Király Erika | igen | igen | Mindegy ki tudja elvinni ! | |
52. | Kovács Lajosné | nem | nem | Kiskőrösről. | |
53. | dr. Bor Gyula | nem | nem | El tud vinni még 4 csapattársat ! | |
54. | dr. Bor Gyuláné | nem | nem | ||
55. | Ászity Róbert | nem | nem | ||
56. | Ászityné Csesznegi Beatrix | nem | nem | ||
57. | Magyar Zsuzsanna | nem | nem | Székesfehérvárról. | |
58. | Magyar Márta | nem | nem | Székesfehérvárról. | |
59. | Páncél Csaba | nem | nem | Székesfehérvárról. | |
60. | Neubauer Zoltán | nem | nem | Székessfehérvárról. | |
61. | Kuti Zoltán | igen | igen | Kiskőrösről. | |
62. | Lovász Edit | igen | igen | Kiskőrösről. | |
63. | Marton Nelly | nem | nem | Kiskőrösről. | |
64. | Reczer Gábor | nem | nem | Kiskőrösről. | |
65. | Petrovics Gábor | igen | igen | Szívesen utazna dr.Bor Gyuláékkal. | |
66. | Törölve ! | ||||
67. | Szűcs Károly | igen | igen | Béres Andrással megy ! | |
68. | Nádasdi Attila | igen | igen | dr. Bor Gyuláékkal utazik ! | |
69. | Vidók Melinda | nem | nem | Bajáról csatlakozik ! | |
70. | Csengőné Reisz Katalin | nem | nem | Bajáról csatlakozik ! | |
KOLIKEN-GEMENC túra jelentkezési lap
Kérjük, add meg az alábbi információkat: